Kebun Warisan's Followers

Sunday, October 11, 2009

HARGA LADANG (Harga Hasil Pertanian) (As at 8.10.09)

HARGA LADANGLAPORAN HARGA PURATA PERINGKAT KOMODITI HARIAN
PADA KHAMIS, 8 OKTOBER 2009
[ HARGA TERKINI ]

Pusat : JOHOR BHARU, JOHOR

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 460.00 450.00 440.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 70.00 60.00 40.00
BELIMBING BESI (B10) F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 100.00 80.00
BELIMBING BESI B17/MADU F.A.Q 100 KILOGRAM 260.00 220.00 180.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 70.00 60.00 50.00
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO F.A.Q 100 KILOGRAM 70.00 60.00 50.00
CILI HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 500.00 480.00 450.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 550.00 500.00 480.00
DAUN BAWANG F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 350.00 300.00
DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 280.00 250.00
JAMBU BATU F.A.Q 100 KILOGRAM 110.00 100.00 90.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 280.00 250.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 200.00 150.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 100.00 80.00
KAILAN F.A.Q 100 KILOGRAM 140.00 90.00 80.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 60.00 50.00 40.00
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 60.00 55.00 50.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 80.00 60.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 135.00 120.00
PISANG MAS F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 105.00 90.00
PISANG MONTEL (CAVENDISH) F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 125.00 120.00
SALAD TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 250.00 200.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 130.00 120.00
TELUR AYAM A 100 BIJI 23.50 23.50 23.50
TELUR AYAM B 100 BIJI 22.50 22.50 22.50
TELUR AYAM C 100 BIJI 21.50 21.50 21.50
TEMBIKAI NEW DRAGON F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 70.00 60.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 200.00 150.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 60.00 50.00


Pusat : KOTA SETAR, KEDAH

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 420.00 420.00 420.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 125.00 120.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 70.00 60.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 450.00 425.00 400.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 180.00 160.00 140.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 280.00 270.00 260.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 145.00 140.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 110.00 100.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 140.00 130.00 120.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 140.00 135.00 130.00
PISANG MAS F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 145.00 140.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 140.00 130.00 120.00
TEMBIKAI NEW DRAGON F.A.Q 100 KILOGRAM 70.00 65.00 60.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 180.00 170.00 160.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 70.00 65.00 60.00


Pusat : LANGKAWI, KEDAH

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 60.00 55.00 50.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 135.00 120.00


Pusat : KOTA BHARU, KELANTAN

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 450.00 450.00 450.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 120.00 100.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 250.00 250.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 120.00 120.00
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 65.00 65.00 60.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 160.00 150.00 150.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 180.00 180.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 80.00 80.00


Pusat : MELAKA TENGAH, MELAKA

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 330.00 315.00 300.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 50.00 45.00 40.00
BELIMBING BESI (B10) F.A.Q 100 KILOGRAM 125.00 117.50 110.00
BELIMBING BESI B17/MADU F.A.Q 100 KILOGRAM 160.00 150.00 140.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 26.00 24.50 23.00
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 90.00 80.00
CILI HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 280.00 250.00 230.00
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) F.A.Q 100 KILOGRAM 210.00 180.00 180.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 195.00 180.00
DAUN BAWANG F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 130.00 120.00
JAMBU BATU F.A.Q 100 KILOGRAM 160.00 150.00 140.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 70.00 60.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 200.00 180.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 75.00 75.00 70.00
KAILAN F.A.Q 100 KILOGRAM 85.00 80.00 80.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 53.00 52.00 50.00
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 53.00 51.50 50.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 70.00 60.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 100.00 80.00
PISANG MAS F.A.Q 100 KILOGRAM 125.00 112.50 100.00
SALAD TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 165.00 147.50 130.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 57.00 55.00 50.00
TELUR AYAM A 100 BIJI 31.00 29.50 28.00
TELUR AYAM B 100 BIJI 30.00 28.50 27.00
TELUR AYAM C 100 BIJI 29.00 27.50 26.00
TEMBIKAI NEW DRAGON F.A.Q 100 KILOGRAM 54.00 52.00 50.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 155.00 140.00 130.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 65.00 55.00 50.00


Pusat : KUANTAN, PAHANG

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 450.00 450.00 400.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 90.00 70.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 80.00 70.00
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO F.A.Q 100 KILOGRAM 95.00 90.00 80.00
CILI HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 360.00 350.00 300.00
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) F.A.Q 100 KILOGRAM 350.00 350.00 300.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 350.00 350.00 300.00
JAMBU BATU F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 130.00 100.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 180.00 170.00 150.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 160.00 140.00 100.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 95.00 90.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 75.00 65.00 60.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 140.00 130.00 120.00
TELUR AYAM A 100 BIJI 26.00 26.00 26.00
TELUR AYAM B 100 BIJI 25.00 25.00 25.00
TELUR AYAM C 100 BIJI 24.00 24.00 24.00
TEMBIKAI NEW DRAGON F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 80.00 70.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 95.00 90.00 85.00


Pusat : SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 500.00 475.00 450.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 85.00 80.00
CILI HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 225.00 200.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 350.00 300.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 110.00 100.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 220.00 200.00 180.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 110.00 100.00
KAILAN F.A.Q 100 KILOGRAM 260.00 240.00 220.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 85.00 80.00
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 60.00 50.00 40.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 120.00 110.00
PISANG MONTEL (CAVENDISH) F.A.Q 100 KILOGRAM 140.00 135.00 130.00
SALAD TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 225.00 200.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 85.00 80.00
TELUR AYAM A 100 BIJI 24.00 23.50 23.00
TELUR AYAM B 100 BIJI 23.00 22.50 22.00
TELUR AYAM C 100 BIJI 22.00 21.50 21.00
TEMBIKAI NEW DRAGON F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 80.00 70.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 160.00 150.00 140.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 60.00 55.00 50.00


Pusat : KINTA, PERAK

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 480.00 480.00 480.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 70.00 70.00 70.00
BELIMBING BESI (B10) F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 200.00 200.00
BELIMBING BESI B17/MADU F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 190.00 180.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 60.00 60.00 60.00
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 100.00 100.00
CILI HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 380.00 360.00
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) F.A.Q 100 KILOGRAM 580.00 570.00 560.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 600.00 580.00 560.00
DAUN BAWANG F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 180.00 160.00
JAMBU BATU F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 150.00 150.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 100.00 100.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 200.00 200.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 70.00 70.00 70.00
KAILAN F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 100.00 100.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 60.00 60.00 60.00
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 70.00 70.00 70.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 100.00 100.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 100.00 100.00
PISANG MAS F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 80.00 80.00
PISANG MONTEL (CAVENDISH) F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 80.00 80.00
SALAD TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 180.00 170.00 160.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 70.00 70.00 70.00
TELUR AYAM A 100 BIJI 27.00 27.00 27.00
TELUR AYAM B 100 BIJI 26.00 26.00 26.00
TELUR AYAM C 100 BIJI 25.00 25.00 25.00
TEMBIKAI NEW DRAGON F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 80.00 80.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 130.00 130.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 50.00 50.00 50.00


Pusat : PERLIS, PERLIS

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 420.00 420.00 420.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 160.00 155.00 150.00
BELIMBING BESI (B10) F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 135.00 120.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 100.00 100.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 390.00 380.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 135.00 120.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 100.00 100.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 110.00 100.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 110.00 100.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 115.00 100.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 80.00 80.00


Pusat : KLANG, SELANGOR

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 380.00 365.00 350.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 85.00 80.00
BELIMBING BESI (B10) F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 190.00 180.00
BELIMBING BESI B17/MADU F.A.Q 100 KILOGRAM 190.00 185.00 180.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 110.00 100.00
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) F.A.Q 100 KILOGRAM 380.00 365.00 350.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 500.00 475.00 450.00
HALIA MUDA F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 275.00 250.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 175.00 150.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 290.00 280.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 90.00 80.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 100.00 100.00
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 80.00 80.00 80.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 130.00 130.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 140.00 130.00 120.00
PISANG MAS F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 115.00 110.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 140.00 135.00 130.00
TELUR AYAM A 100 BIJI 26.00 26.00 26.00
TELUR AYAM B 100 BIJI 25.00 25.00 25.00
TELUR AYAM C 100 BIJI 24.00 24.00 24.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 160.00 155.00 150.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 95.00 90.00


Pusat : KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 420.00 400.00 400.00
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 80.00 70.00
CILI HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 320.00 300.00 300.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 400.00 380.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 300.00 280.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 120.00 120.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 120.00 120.00
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 60.00 60.00 50.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 120.00 100.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 180.00 180.00 170.00
PISANG MAS F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 120.00 120.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 180.00 180.00
TEMBIKAI NEW DRAGON F.A.Q 100 KILOGRAM 90.00 90.00 80.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 110.00 110.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 90.00 90.00


Pusat : KOTA KINABALU, SABAH

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 390.00 380.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 190.00 185.00 180.00
BELIMBING BESI (B10) F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 115.00 110.00
BELIMBING BESI B17/MADU F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 115.00 110.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 60.00 55.00 50.00
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 70.00 60.00
CILI HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 330.00 315.00 300.00
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) F.A.Q 100 KILOGRAM 450.00 400.00 350.00
DAUN BAWANG F.A.Q 100 KILOGRAM 180.00 165.00 150.00
DAUN KOBIS/KOBIS PANJANG (TEMPATAN) F.A.Q 100 KILOGRAM 220.00 215.00 210.00
DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI F.A.Q 100 KILOGRAM 600.00 575.00 550.00
HALIA MUDA F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 230.00 210.00
HALIA TUA F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 290.00 280.00
JAMBU BATU F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 115.00 110.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 190.00 180.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 260.00 250.00 240.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 230.00 220.00 210.00
KAILAN F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 190.00 180.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 190.00 185.00 180.00
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 60.00 55.00 50.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 130.00 130.00
KOBIS BULAT (TANAH TINGGI) F.A.Q 100 KILOGRAM 170.00 160.00 150.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 115.00 110.00
PISANG MAS F.A.Q 100 KILOGRAM 110.00 105.00 100.00
SALAD BULAT TANAH TINGGI F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 290.00 280.00
SALAD TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 225.00 200.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 190.00 180.00
TELUR AYAM A 100 BIJI 27.00 26.50 26.00
TELUR AYAM B 100 BIJI 25.00 24.00 23.00
TELUR AYAM C 100 BIJI 23.00 22.50 22.00
TEMBIKAI NEW DRAGON F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 95.00 90.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 115.00 100.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 130.00 120.00 110.00


Pusat : KUCHING, SARAWAK

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 450.00 400.00 350.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 210.00 180.00 150.00
BELIMBING BESI (B10) F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 200.00 150.00
BELIMBING BESI B17/MADU F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 200.00 150.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 230.00 160.00 90.00
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 150.00 100.00
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) F.A.Q 100 KILOGRAM 480.00 420.00 360.00
DAUN BAWANG F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 240.00 180.00
DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 150.00 100.00
HALIA MUDA F.A.Q 100 KILOGRAM 360.00 300.00 240.00
HALIA TUA F.A.Q 100 KILOGRAM 420.00 360.00 300.00
JAMBU BATU F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 100.00 50.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 240.00 180.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 330.00 300.00 180.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 240.00 210.00 180.00
KAILAN F.A.Q 100 KILOGRAM 210.00 180.00 150.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 100.00 50.00
KELAPA DIKUPAS SEDANG 100 BIJI 50.00 40.00 30.00
KETOLA SEGI F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 150.00 100.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 150.00 100.00
PISANG MAS F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 150.00 100.00
PISANG MONTEL (CAVENDISH) F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 100.00 50.00
SALAD TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 250.00 200.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 100.00 50.00
TELUR AYAM A 100 BIJI 33.00 32.00 31.00
TELUR AYAM B 100 BIJI 32.00 31.00 30.00
TELUR AYAM C 100 BIJI 31.00 30.00 29.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 200.00 150.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 100.00 50.00


Pusat : SIBU, SARAWAK

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
AYAM KACUKAN BETINA F.A.Q 100 KILOGRAM 450.00 450.00 450.00
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 200.00 150.00
BELIMBING BESI (B10) F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 150.00 100.00
BELIMBING BESI B17/MADU F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 200.00 150.00
BETIK F.A.Q 100 KILOGRAM 100.00 50.00 25.00
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO F.A.Q 100 KILOGRAM 150.00 100.00 50.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 800.00 750.00 700.00
DAUN BAWANG F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 350.00 300.00
DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 350.00 300.00
HALIA MUDA F.A.Q 100 KILOGRAM 500.00 450.00 400.00
HALIA TUA F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 350.00 300.00
JAMBU BATU F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 250.00 200.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 350.00 300.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 500.00 450.00 400.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 250.00 200.00
KAILAN F.A.Q 100 KILOGRAM 500.00 450.00 400.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 200.00 150.00
PISANG BERANGAN F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 120.00 120.00
PISANG MAS F.A.Q 100 KILOGRAM 200.00 150.00 100.00
PISANG MONTEL (CAVENDISH) F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 200.00 150.00
SALAD TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 500.00 450.00 400.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 350.00 300.00
TELUR AYAM A 100 BIJI 32.00 32.00 32.00
TELUR AYAM B 100 BIJI 31.00 31.00 31.00
TELUR AYAM C 100 BIJI 30.00 30.00 30.00
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 350.00 300.00
TIMUN HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 250.00 200.00


Pusat : MIRI, SARAWAK

Nama Varieti Gred Unit Harga
Tinggi Purata Rendah
BAYAM HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 120.00 100.00 80.00
CILI HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 400.00 350.00 300.00
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) F.A.Q 100 KILOGRAM 600.00 500.00 400.00
CILI MERAH KULAI F.A.Q 100 KILOGRAM 600.00 500.00 400.00
DAUN BAWANG F.A.Q 100 KILOGRAM 500.00 450.00 400.00
HALIA MUDA F.A.Q 100 KILOGRAM 600.00 575.00 550.00
KACANG BENDI F.A.Q 100 KILOGRAM 300.00 290.00 280.00
KACANG BUNCIS F.A.Q 100 KILOGRAM 350.00 325.00 300.00
KACANG PANJANG HIJAU F.A.Q 100 KILOGRAM 220.00 210.00 200.00
KAILAN F.A.Q 100 KILOGRAM 250.00 225.00 200.00
KANGKUNG/KANGKONG F.A.Q 100 KILOGRAM 80.00 65.00 50.00
SAWI HIJAU CERAH F.A.Q 100 KILOGRAM 170.00 160.00 150.00



Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:FAMA

No comments: